給料 | 151124 |
---|---|
食費 | 28185 |
日用消耗品 | 3762 |
病院 | 1170 |
化粧品 | 1620 |
美容 | 2470 |
服 | 850 |
ネット | 2968 |
電話 | 1621 |
タバコ | 8400 |
水道 | 2643 (16㎥使用) |
電気 | 2480 (11月使用分) |
ガス | 4180 (11月使用分) |
家賃 | 52000 (火災保険・保障会社更新料積み立て含む |
交通費 | 約20000 (数十円余るぐらいかな?) |
支出合計 | 132349 |
なんか、微妙に合わない・・・
ずっと考えてるけど、微妙にお金が合わない・・・
光熱費・家賃・ネット・電話は合ってるので、食費とか病院代が間違ってる可能性大です。
次月は、
給料+通帳に残ってた端数=157166円
157166円+財布の残り9150円=合計 166316円でやり繰りします。
定期に入れてる10万+166316円=266316円が今の全財産。
これは合ってるハズ。何回も見たし。